Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perera Alfonso Rene Humberto | 6.5 | 2256 | 2109 | 2.5 | Gonzalez Munoz Ariel | ||
Morales Romero Pedro | 7 | 2338 | 2218 | 4.5 | Morales Romero Romaris | ||
Gonzalez Aparicio Emanuel | 6.5 | 2030 | 2000 | 5.5 | Perez Ramirez Kenia | ||
Bueno Gauna Cristian Alejandro | 5.5 | 2054 | 1999 | 3 | Torres Hernandez Juan Jose | ||
Blanco Garcia Liliam Barbara | 5 | 1984 | 2025 | 1.5 | Martinez Torres Francisco | ||
Caballero Rigual Edis Alberto | 4.5 | 1969 | 2079 | 5 | Zayas Sosa Alfredo | ||
Blanco Milhet Leandro | 4 | 2008 | 2037 | 6 | Interian Rodriguez Alberto D. | ||
Abalos Leon Yesel | 4 | 2120 | 1928 | 2.5 | Torres Jimenez Leonardo | ||
Lipinski Guzman Mario | 2.5 | 2023 | 2120 | 5 | Perea Ladron De Guevara Eduardo |
F = forfeited (súper nedošiel)