Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quispe Emerson | 3 | 1000 | 1060 | 3.5 | Chino Jordi | |
2 | Zavala Joseph | 2.5 | 1000 | 1100 | 3.5 | Torreblanca Kalise Javiera | |
3 | Castro Catalina | 2 | 1034 | 1061 | 2.5 | Velarde Jesus | |
4 | Jiménez Amaru | 2 | 1000 | 1040 | 2 | Quispe Giovanni | |
5 | Catacora Joaquín | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Medina Alonzo | |
6 | Ibarra Nael | 2 | 1000 | 1020 | 2 | Lovera Matias | |
7 | Condore Millaray | 1 | 1000 | 1000 | 2 | Sanhueza Mamani Santiago Emiliano | |
8 | Gallardo Caro Felipe Ignacio | 1 | 1000 | 1110 | 1 | Valle Mateo | |
9 | Fuentes Bruna Joaquín | 1 | 1000 | 941 | 1 | Sánchez Miley | |
10 | Condori Noemi | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Rodríguez Zuloaga Pia Francisca |
F = forfeited (súper nedošiel)