Mind Mentorz Monthly Academy Tournament

Názov je povinný a musí mať aspoň 4 znaky.

Kolá

HráčBodyBodyRatingVýsledkyRatingBodyBodySúper
1InkyCrookedBlastoff .3.5 1594 1:0 15323ZanyFarKazoo .
2OnlySixthDrop .3 1320 0:1 16273MeekZestyCyclone
3PinkBronzeRecord .3 1528 1:0 13383OpalNimbleSock ,
4GoodBeamingCent -3 1417 1:0 13293KabirShrivastava .
5OldFearlessTrapdoor .2 1406 1:0 14812.5LoudRealBloom .
6NearCleanEnd .2 1170 0:1 12612BoldRandomHog .
7LoudTrottingSpirit .2 1255 1:0 12292FitHeroicCandy .
8LongMiniPebble .2 1225 1:0 10082MintCyclingCrater .
9 SorePrivateOlive .1 1166 0.5:0.5 12292ZanyTackyOval .
10TanCloudyRavioli .1 1025 0.5:0.5 11391FastMauveArtist .
11 GrayExactMango .1 1012 1:0 10521PureWearyDove .
12FlatSecretLicorice .0 1075 0:1 10820TameGladPiece .
F = forfeited (súper nedošiel)