Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w Klavs | 3 | 7 | 7 | 4 | w Markuss | |
2 | w Maris | 3 | 7 | 7 | 3 | w Krists | |
3 | L Niks | 2 | 7 | 7 | 3 | w Anna | |
4 | w Aleksejs | 2 | 7 | 7 | 2 | w Janis | |
5 | w Janis Z | 2 | 7 | 7 | 2 | w Kristofers | |
6 | w Ksenija | 1 | 7 | 0 | 1.5 | w Gints | |
7 | w Zanna | 1 | 7 | 7 | 1 | w Davis | |
8 | K Niks | 0 | 7 | 7 | 1 | w Roberts |
F = forfeited (súper nedošiel)