Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur C | 4 | 2700 | 2200 | 4 | Lloyd M | |
2 | Lyam K | 3 | 1700 | 2300 | 3 | Olena K | |
3 | Ekrem T | 3 | 2200 | 1700 | 3 | Brian M | |
4 | Nico D | 3 | 1600 | 2200 | 3 | Hugh S | |
5 | Paul K | 3 | 1460 | 1900 | 3 | Kris T | |
6 | John P | 2.5 | 1500 | 2100 | 2.5 | Kenny L | |
7 | Imran H | 2.5 | 1900 | 1800 | 2 | Ari A | |
8 | Dylan S | 2.5 | 1600 | 1700 | 1 | Kunal D | |
9 | Arnav G | 2 | 1100 | 1800 | 2 | Claudio S | |
10 | Phil J | 2 | 1200 | 1700 | 2 | Aleksei W | |
11 | Andrew L | 2 | 500 | 1700 | 2 | Fahad C | |
12 | Alan D | 2 | 1600 | 1100 | 2 | Steve H | |
13 | Jemar J | 2 | 1300 | 400 | 2 | Mo S | |
14 | Kevin C | 1.5 | 1250 | 1300 | 2 | Matt DB | |
15 | Lu A | 1 | 1900 | 900 | 2 | Evan K | |
16 | John M | 1.5 | 1273 | 1700 | 1 | Zev M | |
17 | Castro J | 1 | 1200 | 1500 | 1 | Matt M | |
18 | Kendal K | 1 | 1000 | 1400 | 1 | Asim K | |
19 | Andre M | 1 | 1200 | 400 | 1 | Marta M | |
20 | Banky A | 1 | 1100 | 650 | 0 | Cornelia L | |
21 | Ehsan R | 0 | 400 | BYE | |||
22 | Kalpit S | 1 | 400 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)