Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарипов Наиль | 4 | 0 | 0 | 5 | Летуновский Александр | |
2 | Багрецов Олег | 4 | 0 | 0 | 4 | Аглиуллин Ильдар | |
3 | Хайруллин Салават | 4 | 0 | 0 | 3 | Ахметзянов Гусман | |
4 | Габдрахманов Ратмир | 3 | 0 | 0 | 3 | Хамидуллин Рамиль | |
5 | Купцов Савелий | 3 | 0 | 0 | 3 | Закирова Гульшат | |
6 | Якупов Марат | 3 | 0 | 0 | 3 | Лисин Роман | |
7 | Семенов Роман | 3 | 0 | 0 | 3 | Чантурия Ираклий | |
8 | Минвалиев Марат | 2 | 0 | 0 | 3 | Чалышев Артемий | |
9 | Галеев Максим | 2 | 0 | 0 | 2 | Соковнич Ян | |
10 | Зинуров Линар | 2 | 0 | 0 | 2 | Рупасов Сергей | |
11 | Михайлов Сергей | 2 | 0 | 0 | 2 | Макейчев Микаил | |
12 | Петрушкин Алексей | 2 | 0 | 0 | 1 | Аскаров Булат | |
13 | Баранова Анна | 1 | 0 | 0 | 1 | Курьят Данил | |
14 | Будкин Григорий | 1 | 0 | BYE | |||
15 | Бурганов Искандер | 0 | 0 | BYE | |||
16 | Ибрагимов Тимур | 0 | 0 | BYE | |||
17 | Никитин Дамир | 0 | 0 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)