Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contreras Juan | 5 | 1000 | 1000 | 5 | Boggioni Agustín | |
2 | Morales Máximo | 4 | 1000 | 1160 | 4 | Laredo Gianfranco | |
3 | Quisbert Tiara | 4 | 1000 | 1109 | 4 | Morales Jordan | |
4 | Velarde Jesus | 4 | 1061 | 1000 | 4 | Condori Daniela | |
5 | Campos Manzano Fernando | 4 | 1028 | 1000 | 4 | Olivares Rafaela | |
6 | Dubo Vicente | 4 | 983 | 1000 | 4 | Calle León | |
7 | Briceño Sebastian | 3.5 | 1000 | 1000 | 4 | Opazo Zamora Mailen | |
8 | Sepúlveda Benjamín | 3.5 | 1000 | 1100 | 3.5 | Torreblanca Kalise Javiera | |
9 | Marca Joaquín | 3.5 | 1000 | 984 | 3.5 | Muñoz Riquelme Carlos | |
10 | Ortega Rodrigo | 3.5 | 1000 | 986 | 3.5 | Barrios Fernando | |
11 | Valdez Fidel | 3 | 1116 | 1000 | 3 | Núñez Mayson | |
12 | Humire Kaleb | 3 | 1000 | 1060 | 3 | Chino Jordi | |
13 | Valdebenito Alex | 3 | 1000 | 1044 | 3 | Arancibia Nuñez Felipe | |
14 | Velarde William | 3 | 1000 | 1040 | 3 | Quispe Giovanni | |
15 | Vasquez Abigail | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Beltrán Madueño Martina | |
16 | Castro Antonella | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Zavala Joseph | |
17 | Condori Noemi | 3 | 1000 | 968 | 3 | Flores Francisca | |
18 | Álvarez Núñez Benjamín | 3 | 980 | 1000 | 3 | García Nahuel | |
19 | Villalobos Gennady | 2.5 | 1060 | 1000 | 2.5 | Vega Páez Rafael | |
20 | Castillo Estrada Valentina | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | Medina Alonzo | |
21 | Briceño Gustavo | 2 | 1000 | 1000 | 2.5 | Duarte Vicente | |
22 | Ibarra Nael | 2 | 1000 | 1080 | 2 | Condori Santiago | |
23 | Riveros Martin | 2 | 1040 | 1000 | 2 | Gonzalez Saez Tomas | |
24 | Guzmán Sebastián | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Cabrera Claudia | |
25 | Jiménez Amaru | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Chávez Cristóbal | |
26 | Diaz Vicente | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Jiménez Sebastian | |
27 | Fajardo Lucas | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Quispe Emerson | |
28 | Gallardo Felipe | 2 | 1000 | 976 | 2 | Arrieta Renato | |
29 | Saez Fabian | 2 | 1000 | 1000 | 1.5 | Gutiérrez Quispe Sebastian | |
30 | Quispe Javiera | 1.5 | 1000 | 1000 | 1.5 | Vargas Richard | |
31 | Fajardo Aaron | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | Castro Amaru | |
32 | Viza Nahmia | 1 | 1000 | 1004 | 1 | Lozada Natasha | |
33 | Zeballos Rafaella | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Catacora Joaquín | |
34 | Chavez Mariana | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Coila Brenda | |
35 | Diaz Salvador | 1 | 1000 | BYE | |||
36 | Mamani Denis | 0 | 1043 | BYE | |||
37 | Mamani Cristofer | 0 | 1000 | BYE | |||
38 | Valencia Sebastian | 0 | 982 | BYE | |||
39 | Contreras Marlon | 1 | 1000 | BYE | |||
40 | Antinao Gustavo | 0 | 1000 | BYE | |||
41 | Santos Tapia Maximiliano | 0 | 1000 | BYE | |||
42 | Abarca Isidora | 0 | 1000 | BYE | |||
44 | Limonado Julian | 1 | 1000 | BYE | |||
45 | Castro Catalina | 0 | 1034 | BYE | |||
46 | Ramírez Cariline | 0 | 1000 | BYE | |||
47 | Fuentes Bruna Joaquín | 2 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)