Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yono Hari | 12 | 1000 | 1000 | 8 | Safin Amir | |
2 | Napitupulu Irwan Ariston | 7 | 1000 | 1000 | 9 | Susilo Sutjipto | |
3 | ABS Naufal | 7 | 1000 | 1000 | 7 | Thoriq Fauzan Robbani | |
4 | Khosugih Andrew | 7 | 1000 | 1000 | 7 | Amir Alessandro Alfaridzi | |
5 | Hasna Khansa Safia | 6 | 1000 | 1000 | 7 | Lie Pieter | |
6 | Siahaan Naro Hugo Boaz | 5 | 1000 | 1000 | 3 | Lawrence Evelyn | |
7 | Halim Maximilian | 4 | 1000 | 1000 | 4 | Wibowo Stephan | |
8 | Khovin Siddha | 3 | 1000 | 1000 | 3 | Nathan Keefe | |
9 | Halim Nathaniel | 3 | 1000 | 1000 | 0 | Ardiansyah Akbar |
F = forfeited (súper nedošiel)