Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vega Garcia, Oscar Jafeth | 3 | 1538 | 1083 | 4 | Mosqueda Sarmiento Sould | |
2 | Santos Aguirre, Diego de Jesus | 3 | 1503 | 1567 | 2 | Morales Alfonso, Gerardo | |
3 | Bolon Landa, Ramon Alexander | 2 | 800 | 1557 | 2 | Villegas Reyes, Angel Tadeo | |
4 | Manzo Fentanez, Pedro Emiliano | 2 | 1530 | 1518 | 2 | Vegar Garcia , Osmar | |
5 | Carlos Meza, Israel | 2 | 859 | 800 | 1 | Soto Lopez, Yahir | |
6 | Santiago Geronimo, Roberto | 0 | 900 | 600 | 1 | Benitez Villasis, Leonel |
F = forfeited (súper nedošiel)