Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvinte Razvan | 4 | 1600 | 2300 | 5 | Gheorghiu Calin | |
2 | Buza Vasile | 4 | 1400 | 1700 | 3.5 | Dragos Radu | |
3 | Oprea Danut | 3 | 1600 | 1800 | 4 | Bostan Adrian | |
4 | Caunic Rares | 3 | 1800 | 1500 | 3 | Albu Ioan | |
5 | Tarciziu Marian | 3 | 1400 | 1800 | 3 | Disca Daniel | |
6 | Basarab Mihai | 3 | 1700 | 1700 | 3 | Paduraru Laurentiu | |
7 | Manoila Catalin | 2.5 | 1900 | 1050 | 3 | Ciobanu Casian | |
8 | George Ion | 2 | 1500 | 1000 | 2.5 | Duminica Bianca | |
9 | Gordin Stefan | 2 | 1100 | 1400 | 2 | David Sebastian | |
10 | Solomon Mihai | 2 | 1400 | 871 | 2 | Hotin Robert | |
11 | Cotiuga Ilie | 2 | 500 | 1300 | 2 | Hincu Remus | |
12 | Gociman Adrian | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Rais Salah | |
13 | Ivan Vladut-George | 1.5 | 1700 | 800 | 1 | Iacob Serban | |
14 | Pricop Mihai | 1 | 1050 | 500 | 0.5 | Ciobeica Sergiu | |
15 | Arvinte Razvan | 0 | 1600 | BYE | |||
16 | Farcasel Calin | 0 | 1000 | BYE | |||
17 | Farcasel David | 1.5 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)