Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morales Alfonso, Gerardo | 4 | 1564 | 0 | 2.5 | Cirilo Martinez , Alvaro | |
2 | Torres Pozos, Oscar | 3 | 1456 | 1023 | 2.5 | Perez Cruz, Ana Sofia | |
3 | Teran Perez, Martin Javier | 2 | 839 | 1503 | 2 | Santos Aguirre, Diego de Jesus | |
4 | Perez Cruz, Cesar David | 2 | 1011 | 0 | 1 | Ortiz Arrellano , Elliot Isaac | |
5 | Enriquez Mayo, Litzy Yolanda | 0 | 0 | 0 | 1 | Wong Prieto , Juan Diego |
F = forfeited (súper nedošiel)