Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheorghiu Calin | 5 | 2300 | 1401 | 4 | Albu Ioan | |
2 | Movila Serban | 4 | 1600 | 1500 | 4 | Bujor Ion | |
3 | Bostan Adrian | 3.5 | 1800 | 1200 | 3.5 | Pricop Mihai | |
4 | Mucileanu Gabi | 3.5 | 1750 | 1550 | 3.5 | David Sebastin | |
5 | Tulbure Iustin | 3 | 1200 | 1850 | 3 | Dragos Radu | |
6 | Moisei David | 3 | 1600 | 1300 | 3 | Buza Vasile | |
7 | Vajda Alexandra | 3 | 1600 | 1600 | 3 | Oprea Danut | |
8 | Albu Cristian | 3 | 1400 | 1200 | 2 | Alexandrescu Malina | |
9 | Leu Iustin | 2.5 | 1500 | 1300 | 2.5 | Filipciuc Dan | |
10 | Manoila Catalin | 2 | 1800 | 800 | 2.5 | Ichim Bogdan | |
11 | Gociman Adrian | 1 | 1000 | 1200 | 2 | Gordin Stefan | |
12 | Iacob Serban | 2 | 800 | 1000 | 2 | Munteanu Adrian | |
13 | Salah Rais | 2 | 1000 | 800 | 2 | Bardita Adrian | |
14 | Ciobanu Teodor | 1.5 | 1200 | 500 | 2 | Ticu Dragos | |
15 | Pantiru Catalin | 1 | 1100 | 800 | 1 | Emy Rusu | |
16 | Sava Paul | 1 | 800 | 500 | 0 | Munteanu Maria | |
17 | Emi Rusu | 0 | 800 | BYE | |||
18 | Malina Elena | 0.5 | 500 | BYE | |||
19 | Sabin Stefan | 0.5 | 500 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)