Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Jia Gui Toni | 3 | 1000 | 1000 | 4 | K Karol | |
2 | B Kasia | 3 | 1000 | 1000 | 3 | B Federico | |
3 | W Jan | 2.5 | 1000 | 1000 | 2.5 | F Maciej | |
4 | M Damian | 2 | 1000 | 1000 | 2 | K Krzysztof | |
5 | K Sebastian | 2 | 1000 | 1000 | 2 | W Damian | |
6 | P Lukasz | 2 | 1000 | 1000 | 1 | C Kasia | |
7 | F Wojciech | 1 | 1000 | 1000 | 1 | K Tetiana | |
8 | K Kamil | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Z Krystian | |
9 | C Regis | 1 | 1000 | BYE | |||
10 | K Robert | 2 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)