Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopoulos Panagiotis | 2 | 1614 | 2700 | 3.5 | Namo Kesra | |
2 | Lehne Erik | 3.5 | 2500 | 1403 | 2 | Christopoulos Antonis | |
3 | Lee Marshall | 1.5 | 1855 | 2185 | 2 | Zurabashvili Valeri | |
4 | Al-Salah Ali | 2 | 2015 | 1000 | 1.5 | Demetriotis Ethimios | |
5 | Powell Lana | 1.5 | 2015 | 1893 | 0.5 | Al-Salah Hussain |
F = forfeited (súper nedošiel)