Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swanwick Kurt | 2 | 1 | 1 | 2 | Perkins Tom | |
2 | Ryding Jack | 1.5 | 1 | 1 | 2 | Bui-li Quangminh | |
3 | Farr George | 1 | 1 | 1 | 1 | Russel Tony | |
4 | Jones Jacob | 1 | 1 | 1 | 1 | Guest Declan | |
5 | Hockley Harry | 0.5 | 1 | 1 | 0 | Hockley Sam | |
6 | Andrews Callum | 0 | 1 | 1 | 0 | O'Sullivan Liam |
F = forfeited (súper nedošiel)