Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snyman Mila Marie | 2 | 1000 | 1000 | 2 | Weideman Janko | |
2 | Van Schalkwyk Jana | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Gwanzura Kevin | |
3 | Wiggins Mikhail | 1 | 1000 | 1000 | 1 | Manning Callan | |
4 | Booysen Giavanna | 0 | 1000 | 1000 | 1 | Petersen Zuriel | |
5 | Zwane Adam | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Donker Jesse | |
6 | Graham Mia | 1 | 1000 | BYE | |||
7 | Meder Tristan | 1 | 1000 | BYE | |||
8 | Cornelius Kian | 0 | 1000 | BYE | |||
9 | James Ayden | 1 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)