2016Chinese Chess League Division A (1-4)

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

PlayerPointsPtsRatingResultRatingPointsPtsOpponent
Ma Qun3 2613 1:0 22201.5Yu Kaifeng
Malakhov Vladimir3 2695 1:0 24131Liu Yan
Wang Yue2.5 2718 1:0 25140.5Wang Chen
Wei Yi3 2700 0.5:0.5 26122Zhou Jianchao
Wang Hao2.5 2732 1:0 23640Fang Yan
Dzagnidze Nana2.5 2535 1:0 18120Xu Yuze
Khotenashvili Bella2 2493 1:0 25182.5Tan Zhongyi
Xiao Yiyi2 2222 0.5:0.5 25042.5Lei Tingjie
Gu Tianlu2 2255 0.5:0.5 20740.5Du Yuxin
Yuan Ye2 2212 0.5:0.5 23741Zhang Xiaowen
Bu Xiangzhi2 2719 0.5:0.5 27502Mamedyarov Shakhriyar
Wen Yang2 2614 0.5:0.5 26192.5Lu Shanglei
Chu Ruotong1.5 2078 1:0 20952Zhu Jiner
Xu Yinglun2 2523 0.5:0.5 23660.5Liu Guanchu
Mu Ke2 2418 0.5:0.5 24420.5Wang Yiye
Gao Rui1.5 2552 0.5:0.5 23180Zhu Yi
Yu Ruiyuan1.5 2516 0.5:0.5 23861.5Xu Yi
Guo Qi1.5 2436 0.5:0.5 25682Ju Wenjun
Zhao Jun1.5 2634 0.5:0.5 27773Ding Liren
Hong Xing2 1986 0:1 25042Zhao Xue
Bai Jinshi0.5 2564 1:0 20350Zhao Chenxi
Lin Chen1.5 2526 0:1 26812.5Ni Hua
Zhai Mo1 2371 0.5:0.5 24261.5Ding Yixin
Zhou Guijue1.5 2239 0:1 23801.5Wang Jue
Li Shilong0 2514 1:0 23130Zhao Yuanhe
Zeng Chongsheng0.5 2549 0.5:0.5 24471.5Xu Xiangyu
Li Xueyi0 2112 1:0 21572.5Ren Xiaoyi
Dai Changren0.5 2361 0:1 26352Zhou Weiqi
Liu Manli0 2015 0.5:0.5 20240Li Yunshan
Fang Yuxiang0.5 2502 0F:1F 27382Yu Yangyi
F = forfeited (opponent did not come)