Deva Kvíz (vol. 94) - Jarná TopLiga (7. kolo)

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

PlayerPointsPtsRatingResultRatingPointsPtsOpponent
1V Koši Voda6 1000 8 : 7 10004Vlastnou Cestou
2Flamingos4.5 1000 8 : 9 10005.5Asi Päť
3HK Nitra5 1000 6 : 5 10004Nádej Umiera Posledná
4Všehochuť4 1000 7 : 6 10004.5-273,15 °C
5Quizbusters3.5 1000 7 : 8 10003.5Ešte Nemáme Názov
6Zemáky2 1000 5 : 4 10003.5Nájdení
7Sedem3 1000 3 : 3 10002Rybacé Pazuchy
8Plná Vaňa1 1000 4 : 6 10003Amigos
9Vittoria1 1000 5 : 8 10003Squash
F = forfeited (opponent did not come)