Deva Kvíz (vol. 93) - Jarná TopLiga (6. kolo)

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

PlayerPointsPtsRatingResultRatingPointsPtsOpponent
1Amigos5 1000 9 : 7 10005.5Erasmus Plus
2Parené Buchty4.5 1000 11 : 16 10005.5V Koši Voda
3Dnes Platím Ja4 1000 18 : 13 10005Asi Päť
4Flamingos3.5 1000 15 : 5 10003.5Vlastnou Cestou
5Nájdení3.5 1000 8 : 13 10003.5HK Nitra
6Plná Vaňa3.5 1000 12 : 1 10003.5Škrtači
7Stratení3 1000 12 : 13 10003.5Všehochuť
8Vittoria2 1000 5 : 7 10003.5Quizbusters
9Dream Team2 1000 7 : 11 10003−273,15 °C
10Grinch0 1000 0 : 9 10002.5Sedem
F = forfeited (opponent did not come)