Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גוב גיא | 7 | 2212 | 2300 | 6 | לינקר מיכאל | |
2 | לובארוב מארק | 6.5 | 2341 | 1621 | 5 | גומן דניאל | |
3 | גרייבר אלחנדרו | 6 | 1951 | 2228 | 5.5 | גרוזמן איליה | |
4 | קפליבצקי אלכס | 6 | 2234 | 1640 | 5 | ג'ואמיס עמרי | |
5 | אפרים זמיר | 5 | 1500 | 1600 | 4.5 | וייס איתן | |
6 | קופרווסר ארז | 4.5 | 2314 | 1707 | 4.5 | שחם עומר | |
7 | וישקין אלון | 4.5 | 1891 | 1714 | 4 | אורג יונתן | |
8 | אלקין מיכאל | 4 | 1855 | 1350 | 4 | גורלקין גבי | |
9 | חוריה סוהייל | 4 | 1300 | 1724 | 4 | ענתי עומר | |
10 | טרוש דניאל | 4 | 1431 | 1500 | 3.5 | סלע איתי | |
11 | חנא ג'ורג' | 3.5 | 1232 | 1000 | 3.5 | בן עודד גישגוש גד | |
12 | שורקנד דניאל | 3.5 | 1448 | 1688 | 3 | ודנין סרגיי | |
13 | פריד ברוך | 3 | 1464 | 1300 | 3 | מראוי רוזה | |
14 | רוז אורי | 3 | 1400 | 1300 | 2 | שחם אדם צבי | |
15 | שאהין אמיר | 1 | 1300 | 1300 | 2 | רז אופיר | |
16 | נבלסקי אריאל | 1 | 1000 | 1000 | 2 | אלפסי אלעד |
F = forfeited (opponent did not come)