Rounds
Player | PointsPts | Rating | Result | Rating | PointsPts | Opponent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павличевић Лазар | 6 | 2008 | 2009 | 4 | Павловић Урош | |
2 | Марковић Данило | 5 | 2006 | 2011 | 5 | Марковић Илија | |
3 | Станимировић Михаило | 4.5 | 2008 | 2008 | 4 | Дејановић Милош | |
4 | Живковић Јован | 4 | 2008 | 2010 | 4 | Игњатовић Исидора | |
5 | Бирташевић Иван | 4 | 2009 | 2008 | 4 | Краснобаев Георгиј | |
6 | Живановић Далибор | 3.5 | 2011 | 2010 | 3 | Илић Лазар | |
7 | Бојанић Стефан | 3 | 2010 | 2009 | 2 | Миладиновић Матија | |
8 | Ђукановић Лазар | 4 | 2009 | 2010 | 3 | Максимовић Игор | |
9 | Лакић Марко | 3 | 2009 | 2010 | 3 | Митровић Петар | |
10 | Ћирић Мирослав | 2.5 | 2011 | 2009 | 3 | Радивојевић Вељко | |
11 | Мартиновић Александар | 2.5 | 2010 | 2009 | 2.5 | Ђурић Страхиња | |
12 | Филиповић Александар | 2 | 2011 | 2007 | 2.5 | Дергачева Софија | |
13 | Војисављевић Никола | 2 | 2008 | 2009 | 2 | Тисленко Варвара | |
14 | Пећанац Давид | 2 | 2009 | 2008 | 1 | Глигорић Анђела | |
15 | Јоцић Ратко | 1 | 2009 | 2008 | 2 | Деспић Никола | |
16 | Бојанић Данило | 1 | 2010 | 2009 | 1 | Несторовић Вељко |
F = forfeited (opponent did not come)