2. KT SSS 2022-23 - dvojice

Name is required and should be at least 4 characters long.

Rounds

PlayerPointsPtsRatingResultRatingPointsPtsOpponent
1Pinter P6 1965 474 : 379 16774Janovská/Jašek R/P
2Barák/Hudecová P/Z3 1636 423 : 481 18455Ponická/Zahradníková M/E
3Juck/Žákovičová P/Z4 1652 414 : 424 15814Karaka/Nemčoková V/K
4Brodenec/Slezáková I/M3 1674 459 : 466 16223Baráková/Matejovie O/P
5Rodr/Tomková T/E2 1740 524 : 440 15322Furíková/Modránszky Z/P
6Chrobáková/Jelenská I/L2 1673 417 : 457 16752Jacková/Jambrichová S/V
7Pastucha/Udvardy I/A2 1693 20:0 BYE
F = forfeited (opponent did not come)