ygowow
Propozície
Základné informácie
ygowow
13.01.2019
13.01.2019
United States
Westborough
Yughioh Whiz
Miesto
Harmonogram
Registrácia
13.01.2019
Ostatné informácie
ygowow
Poradie
Poradie | Meno | Kategória | Rating | Score | Priemer ela súperov | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Sullivan Dan | 0 +20.0 | 3 | 0 | ||
2. | 4 Carmusin Jakeson | 0 +20.0 | 2.50 | 0 | ||
3. | 11 Ortiz Vincent | 0 +10.0 | 2.50 | 0 | ||
4. | 7 Hering Red | 0 +20.0 | 2 | 0 | ||
5. | 8 Hiraldo Peter | 0 -10.0 | 2 | 0 | ||
6. | 10 Ortiz Sergio | 0 -10.0 | 2 | 0 | ||
7. | 14 Tran Quinny | 0 +10.0 | 2 | 0 | ||
8. | 15 Vincent Nelson | 0 +20.0 | 2 | 0 | ||
9. | 12 Rosenblum Andrew | 0 +20.0 | 1.50 | 0 | ||
10. | 1 Behonick Nick | 0 -10.0 | 1 | 0 | ||
11. | 2 Braley Nick | 0 -10.0 | 1 | 0 | ||
12. | 6 Grosjean James | 0 | 1 | 0 | ||
13. | 9 Lerman Aaron | 0 -20.0 | 1 | 0 | ||
14. | 5 Desouza Kevin | 0 -20.0 | 0.50 | 0 | ||
15. | 3 Carey Nolan | 0 -10.0 | 0 | 0 |
ygowow
Výsledky partií
# | ID | Biely | B | Výsledok | B | Čierny | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Dan S. (0) | 2.0 | 1:0 | 2.0 | Peter H. (0) | 8 |
2 | 11 | Vincent O. (0) | 1.5 | 1:0 | 2.0 | Sergio O. (0) | 10 |
3 | 1 | Nick B. (0) | 1.0 | 0:1 | 1.5 | Jakeson C. (0) | 4 |
4 | 14 | Quinny T. (0) | 1.0 | 1:0 | 1.0 | Nick B. (0) | 2 |
# | ID | Biely | B | Výsledok | B | Čierny | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | Nelson V. (0) | 1.0 | 1:0 | 1.0 | Aaron L. (0) | 9 |
6 | 5 | Kevin D. (0) | 0.5 | 0:1 | 1.0 | Red H. (0) | 7 |
7 | 3 | Nolan C. (0) | 0.0 | 0:1 | 0.5 | Andrew R. (0) | 12 |
8 | 6 | James G. (0) | 0.0 | 1B:0 | BYE () |
Stôl | Biely hráč | Skóre |
Výsledok
|
Skóre | Čierny hráč | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Sullivan D. | 2.0 | 1:0 | 2.0 | 8 Hiraldo P. | |
2. | 11 Ortiz V. | 1.5 | 1:0 | 2.0 | 10 Ortiz S. | |
3. | 1 Behonick N. | 1.0 | 0:1 | 1.5 | 4 Carmusin J. | |
4. | 14 Tran Q. | 1.0 | 1:0 | 1.0 | 2 Braley N. | |
5. | 15 Vincent N. | 1.0 | 1:0 | 1.0 | 9 Lerman Aaron | |
6. | 5 Desouza K. | 0.5 | 0:1 | 1.0 | 7 Hering R. | |
7. | 3 Carey N. | 0.0 | 0:1 | 0.5 | 12 Rosenblum Andrew | |
8. | 6 Grosjean J. | 0.0 | 1B:0 | BYE |
ygowow
Štartovná listina
Hráči na turnaji
Meno | Club | Kategória | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 | Behonick Nick | 0 | ||
2 | Braley Nick | 0 | ||
3 | Carey Nolan | 0 | ||
4 | Carmusin Jakeson | 0 | ||
5 | Desouza Kevin | 0 | ||
6 | Grosjean James | 0 | ||
7 | Hering Red | 0 | ||
8 | Hiraldo Peter | 0 | ||
9 | Lerman Aaron | 0 | ||
10 | Ortiz Sergio | 0 | ||
11 | Ortiz Vincent | 0 | ||
12 | Rosenblum Andrew | 0 | ||
13 | Sullivan Dan | 0 | ||
14 | Tran Quinny | 0 | ||
15 | Vincent Nelson | 0 |