February High Noon 2019
Reglèments
Informations de base
February High Noon 2019
17/02/2019
17/02/2019
United States
Syracuse
Pauldine Jason
Lieu
Toomey Abbott Towers
Calendrier
Inscription
26/01/2019
Informations complémentaires
February High Noon 2019
Classement
Classement | Nom | Catégorie | Rating | Score | Match mutuel | Nombre de victoires | Nombre de jeux avec les noirs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Muhammad Rasta | 0 +10.0 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||
2. | 3 Bradshaw Chris | 0 +10.0 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||
3. | 15 Madrid Ramon | 0 +10.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
4. | 17 Pauldine Jason | 0 +10.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
5. | 21 Weiskopff Roger | 0 -10.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
6. | 22 Worrell Tyrone | 0 -10.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
7. | 6 Chilinski John | 0 +10.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
8. | 7 Fratianni Joe | 0 -10.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
9. | 9 Gonnella Jim | 0 -10.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
10. | 10 Goodman Larry | 0 +10.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
11. | 11 Hardy Gabe | 0 +10.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
12. | 2 Anderson Joel | 0 0.0 | 2.50 | 4 | 2 | 3 | ||
13. | 19 Turner William | 0 0.0 | 2.50 | 4 | 2 | 3 | ||
14. | 1 Ajak Garang | 0 -10.0 | 2.50 | 4 | 2 | 2 | ||
15. | 20 Underwood Chris | 0 0.0 | 2.50 | 4 | 1 | 2 | ||
16. | 14 Lenton Dave | 0 -10.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
17. | 4 Bundrage David | 0 0.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
18. | 13 Lane Arthur | 0 -10.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
19. | 5 Burkhart Connor | 0 +10.0 | 1.50 | 2 | 1 | 3 | ||
20. | 8 Fullenbaum Bob | 0 +10.0 | 1.50 | 2 | 1 | 3 | ||
21. | 12 Kummer Aaron | 0 -10.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
22. | 18 Stitt Quintal | 0 -10.0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
February High Noon 2019
Résultats des parties
# | ID | Blanc | B | Résultat | B | Noir | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Tyrone W. (0) | 4.0 | 0:1 | 5.0 | Rasta M. (0) | 16 |
2 | 3 | Chris B. (0) | 4.0 | 1:0 | 4.0 | Roger W. (0) | 21 |
3 | 6 | John C. (0) | 3.0 | 1:0 | 3.0 | Jim G. (0) | 9 |
4 | 7 | Joe F. (0) | 3.0 | 0:1 | 3.0 | Ramon M. (0) | 15 |
5 | 17 | Jason P. (0) | 3.0 | 1:0 | 2.5 | Garang A. (0) | 1 |
6 | 2 | Joel A. (0) | 2.0 | 0,5:0,5 | 2.0 | William T. (0) | 19 |
# | ID | Blanc | B | Résultat | B | Noir | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | Larry G. (0) | 2.0 | 1:0 | 2.0 | Arthur L. (0) | 13 |
8 | 14 | Dave L. (0) | 2.0 | 0:1 | 2.0 | Gabe H. (0) | 11 |
9 | 20 | Chris U. (0) | 2.0 | 0,5:0,5 | 1.5 | David B. (0) | 4 |
10 | 12 | Aaron K. (0) | 1.0 | 0:1 | 0.5 | Bob F. (0) | 8 |
11 | 5 | Connor B. (0) | 0.5 | 1:0 | 1.0 | Quintal S. (0) | 18 |
Table | Joueur blanc | Score |
Résultat
|
Score | Joueur noir | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Worrell T. | 4.0 | 0:1 | 5.0 | 16 Muhammad R. | |
2. | 3 Bradshaw C. | 4.0 | 1:0 | 4.0 | 21 Weiskopff R. | |
3. | 6 Chilinski J. | 3.0 | 1:0 | 3.0 | 9 Gonnella J. | |
4. | 7 Fratianni J. | 3.0 | 0:1 | 3.0 | 15 Madrid R. | |
5. | 17 Pauldine J. | 3.0 | 1:0 | 2.5 | 1 Ajak G. | |
6. | 2 Anderson J. | 2.0 | 0,5:0,5 | 2.0 | 19 Turner W. | |
7. | 10 Goodman L. | 2.0 | 1:0 | 2.0 | 13 Lane A. | |
8. | 14 Lenton D. | 2.0 | 0:1 | 2.0 | 11 Hardy G. | |
9. | 20 Underwood C. | 2.0 | 0,5:0,5 | 1.5 | 4 Bundrage D. | |
10. | 12 Kummer A. | 1.0 | 0:1 | 0.5 | 8 Fullenbaum B. | |
11. | 5 Burkhart C. | 0.5 | 1:0 | 1.0 | 18 Stitt Q. |
February High Noon 2019
Liste de départ
Joueurs au tournoi
Nom | Club | Catégorie | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 | Ajak Garang | 0 | ||
2 | Anderson Joel | 0 | ||
3 | Bradshaw Chris | 0 | ||
4 | Bundrage David | 0 | ||
5 | Burkhart Connor | 0 | ||
6 | Chilinski John | 0 | ||
7 | Fratianni Joe | 0 | ||
8 | Fullenbaum Bob | 0 | ||
9 | Gonnella Jim | 0 | ||
10 | Goodman Larry | 0 | ||
11 | Hardy Gabe | 0 | ||
12 | Kummer Aaron | 0 | ||
13 | Lane Arthur | 0 | ||
14 | Lenton Dave | 0 | ||
15 | Madrid Ramon | 0 | ||
16 | Muhammad Rasta | 0 | ||
17 | Pauldine Jason | 0 | ||
18 | Stitt Quintal | 0 | ||
19 | Turner William | 0 | ||
20 | Underwood Chris | 0 | ||
21 | Weiskopff Roger | 0 | ||
22 | Worrell Tyrone | 0 |