Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murga Luciano, Wiliam | 4 | 0 | 0 | 3 | Cortes Antonio, Sebastian | |
2 | Martinez Velazquez , Hyrum Alejandro | 3 | 0 | 1536 | 3 | Domínguez Osorio, Ana Cristina (w) | |
3 | Rufino Roman , Jared Adrian | 2 | 0 | 0 | 2 | Martinez , Obed Henry | |
4 | Ramírez Rosado, Luis Omar | 2 | 0 | 0 | 2 | Tolentino Osorio , Josue | |
5 | Ochoa Cruz, Erick Abinahí | 2 | 0 | 0 | 0 | Domínguez Hernández, Farit Zadquiel | |
6 | Álvarez Diaz, Isis Isis Abril (w) | 1 | 0 | 0 | 1 | Ramirez Domínguez , Josselyn (w) | |
7 | Gutiérrez García, Esperanza Yanireth (w) | 0.5 | 0 | BYE | |||
8 | Hernández del Moral, Seydy Pahola (w) | 0 | 0 | BYE | |||
9 | Rivera Jimenez , Luisa Fernanda (w) | 0.5 | 0 | BYE | |||
10 | Ríos Rivera, Ezra Leonardo | 0 | 0 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)