Kolá
Hráč | BodyBody | Rating | Výsledky | Rating | BodyBody | Súper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p alex | 4 | 1500 | 2700 | 4 | Arthur C | |
2 | h imran | 3 | 1900 | 2000 | 4 | Mike B | |
3 | m brian | 3 | 1800 | 1600 | 3 | d alan | |
4 | m jack | 3 | 1750 | 1400 | 3 | m jaleel | |
5 | k liam | 3 | 1700 | 1600 | 3 | s mervyn | |
6 | m usman | 3 | 1700 | 1100 | 3 | j sarah | |
7 | Kunal D | 2 | 1500 | 1800 | 2 | a lu | |
8 | l kenny | 2 | 2400 | 1400 | 2 | c joy | |
9 | a shafkat | 2 | 1700 | 1200 | 2 | a banky | |
10 | m john | 2 | 1273 | 1600 | 2 | m sai | |
11 | m massimiliano | 2 | 1500 | 1000 | 2 | a hamza | |
12 | s sam | 2 | 1200 | 1500 | 2 | s anat | |
13 | g akiba | 2 | 1000 | 1500 | 2 | w jayson | |
14 | s naldo | 2 | 800 | 1600 | 1 | Ram C | |
15 | j phil | 1 | 1200 | 1450 | 1 | l drew | |
16 | j jemar | 1 | 1300 | 1200 | 1 | d adrian | |
17 | v emanual | 1 | 1100 | 1300 | 1 | p john | |
18 | m nikita | 1 | 700 | 1200 | 1 | Andre M | |
19 | Michael S | 1 | 1200 | 100 | 1 | j sam | |
20 | a mike | 0 | 1100 | 100 | 1 | s mrudul | |
21 | p kevin | 0 | 1100 | BYE | |||
22 | Asim K | 0 | 1000 | BYE |
F = forfeited (súper nedošiel)